**Para melhor visualização, vire o celular na horizontal.
HORÁRIOS DO PERÍODO 2022/2
Sala 41 |
||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
7:30 | 8:20 | ALI111 | ||||
08:20 | 9:10 | ALI114 | ALI111 | ALI114 | ||
9:20 | 10:10 | ALI114 | ALI111 | ALI114 | ||
10:10 | 11:00 | ALI114 | ALI111 | ALI114 | NCS129 | |
11:10 | 12:00 | ALI114 | ALI111 | ALI114 | NCS129 | |
12:00 | 12:50 | |||||
13:30 | 14:20 | NCS116 | ALI115 | NCS127 | ||
14:20 | 15:10 | NCS116 | NCS127 | |||
15:20 | 16:10 | NCS116 | ALI107 | NCS130 | ||
16:10 | 17:00 | NCS117 | ALI107 | NCS130 | ||
17:10 | 18:00 | NCS117 | ALI255 | |||
18:00 | 18:50 | ALI230 | ALI100 | ALI100 | ALI230 | |
19:00 | 19:50 | ALI271 | ALI253 | ALI255 | ALI253 | ALI259 |
19:50 | 20:40 | ALI271 | ALI253 | ALI255 | ALI253 | ALI259 |
21:00 | 21:50 | ALI271 | ALI252 | ALI267 | ALI251 | |
21:50 | 22:40 | ALI271 | ALI252 | ALI267 | ALI251 | |
Sala 42 |
||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
7:30 | 8:20 | NCS131 | ||||
8:20 | 9:10 | ALI110 | NCS121 | ALI229 | NCS115 | |
9:20 | 10:10 | ALI110 | NCS121 | ALI229 | NCS115 | |
10:10 | 11:00 | MED163 | NCS121 | ALI109 | NCS115 | |
11:10 | 12:00 | MED163 | ALI109 | NCS115 | ||
12:00 | 12:50 | |||||
13:30 | 14:20 | NCS130 | ALI117 | NCS108 | ||
14:20 | 15:10 | NCS130 | ALI117 | NCS108 | ||
15:20 | 16:10 | NCS122 | ALI117 | NCS108 | NCS108 | |
16:10 | 17:00 | NCS122 | NCS122 | NCS108 | ||
17:10 | 18:00 | NCS122 | NCS108 | |||
18:00 | 18:50 | ALI275 | ALI275 | |||
19:00 | 19:50 | ALI258 | NCS262 | ALI264 | ALI272 | ALI276 |
19:50 | 20:40 | ALI258 | NCS262 | ALI264 | ALI272 | ALI276 |
21:00 | 21:50 | ALI273 | NCS262 | ALI264 | ||
21:50 | 22:40 | ALI273 | NCS262 | ALI264 | ||
Sala 46 |
||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
7:30 | 8:20 | ALI210 | MED164 | |||
8:20 | 9:10 | ALI210 | NCS125 | NCS125 | ALI112 | MED164 |
9:20 | 10:10 | ALI210 | NCS125 | NCS125 | ALI112 | |
10:10 | 11:00 | NCS119 | NCS123 | ALI112 | ||
11:10 | 12:00 | NCS119 | NCS123 | ALI112 | ||
12:00 | 12:50 | |||||
13:30 | 14:20 | NCS119 | MED164 | NCS121 | ||
14:20 | 15:10 | NCS119 | MED164 | NCS121 | ||
15:20 | 16:10 | NCS123 | ALI112 | NCS121 | NCS112 | |
16:10 | 17:00 | NCS123 | ALI112 | NCS112 | ||
17:10 | 18:00 | NCS123 | NCS112 | |||
18:00 | 18:50 | |||||
19:00 | 19:50 | ALI263 | ALI263 | ALI270 | ALI256 | ALI257 |
19:50 | 20:40 | ALI263 | ALI263 | ALI270 | ALI256 | ALI257 |
21:00 | 21:50 | ALI266 | ALI256 | ALI270 | ||
21:50 | 22:40 | ALI266 | ALI256 | ALI270 | ||
Sala 49 |
||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
7:30 | 8:20 | ALI113 | ||||
8:20 | 9:10 | ALI113 | ALI113 | |||
9:20 | 10:10 | ALI113 | NCS110 | ALI113 | NCS109 | CSO118 |
10:10 | 11:00 | ALI116 | NCS111 | ALI116 | NCS109 | CSO118 |
11:10 | 12:00 | ALI116 | NCS111 | ALI116 | ||
12:00 | 12:50 | |||||
13:30 | 14:20 | NCS151 | NCS111 | NCS143 | NCS155 | |
14:20 | 15:10 | NCS151 | NCS111 | NCS143 | NCS155 | |
15:20 | 16:10 | NCS151 | NCS143 | NCS155 | ||
16:10 | 17:00 | NCS151 | NCS135 | NCS143 | NCS155 | |
17:10 | 18:00 | NCS151 | NCS135 | |||
18:00 | 18:50 | CSO118 | ||||
19:00 | 19:50 | ALI309 | ALI268 | ALI268 | PRO906 | |
19:50 | 20:40 | ALI268 | ALI268 | PRO906 | ||
21:00 | 21:50 | PRO900 | ALI261 | |||
21:50 | 22:40 | PRO900 | ALI261 | |||
Sala 51 |
||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
7:30 | 8:20 | |||||
8:20 | 9:10 | |||||
9:20 | 10:10 | |||||
10:10 | 11:00 | |||||
11:10 | 12:00 | |||||
12:00 | 12:50 | |||||
13:30 | 14:20 | |||||
14:20 | 15:10 | |||||
15:20 | 16:10 | |||||
16:10 | 17:00 | |||||
17:10 | 18:00 | |||||
18:00 | 18:50 | |||||
19:00 | 19:50 | ALI262 | ||||
19:50 | 20:40 | ALI262 | ||||
21:00 | 21:50 | ALI262 | ||||
21:50 | 22:40 | ALI262 | ||||
Auditório |
||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
7:30 | 8:20 | |||||
8:20 | 9:10 | NCS113 | CSO119 | |||
9:20 | 10:10 | NCS113 | CSO119 | |||
10:10 | 11:00 | NCS113 | ALI106 | CSO119 | ||
11:10 | 12:00 | NCS113 | CSO119 | |||
12:00 | 12:50 | |||||
13:30 | 14:20 | |||||
14:20 | 15:10 | |||||
15:20 | 16:10 | |||||
16:10 | 17:00 | NCS131 | ||||
17:10 | 18:00 | NCS131 | ||||
18:00 | 18:50 | |||||
19:00 | 19:50 | ALI309 | ||||
19:50 | 20:40 | ALI309 | ||||
21:00 | 21:50 | |||||
21:50 | 22:40 | |||||
LACODI |
||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
7:30 | 8:20 | |||||
8:20 | 9:10 | |||||
9:20 | 10:10 | |||||
10:10 | 11:00 | ALI114 | ALI114 | |||
11:10 | 12:00 | ALI114 | ALI114 | |||
12:00 | 12:50 | |||||
13:30 | 14:20 | |||||
14:20 | 15:10 | |||||
15:20 | 16:10 | |||||
16:10 | 17:00 | |||||
17:10 | 18:00 | |||||
18:00 | 18:50 | |||||
19:00 | 19:50 | ALI274 | ||||
19:50 | 20:40 | ALI274 | ||||
21:00 | 21:50 | ALI248 | ||||
21:50 | 22:40 | ALI248 | ||||
Externas |
||||||
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||
7:30 | 8:20 | |||||
8:20 | 9:10 | |||||
9:20 | 10:10 | |||||
10:10 | 11:00 | |||||
11:10 | 12:00 | |||||
12:00 | 12:50 | |||||
13:30 | 14:20 | |||||
14:20 | 15:10 | |||||
15:20 | 16:10 | CSO117 - Bloco de Salas | ||||
16:10 | 17:00 | CSO117 | ||||
17:10 | 18:00 | CSO117 | ||||
18:00 | 18:50 | |||||
19:00 | 19:50 | CSO117 - Bloco de Salas | ||||
19:50 | 20:40 | CSO117 - Sala 208 | ||||
21:00 | 21:50 | ALI265 - Bloco de Salas | ||||
21:50 | 22:40 | ALI265 - Sala 202 |